GAIQ(EC)Unit1:測定計画の利用
本稿は
https://analyticsacademy.withgoogle.com/course03/unit?unit=1&lesson=2
を理解するために日本語で表現したものになります。
測定計画を通して読む
良いアナリティクスデータを得ることによって、次に示すような測定計画の設計が始まります。
- 企業のビジネスの目的
- 目的をサポートする戦略と戦術
- 成功を測定するKPI
- 何が成功を促すかをより理解するためのセグメント
- とそのビジネスがゴールに到達しているかどうかを理解するための各KPIへのターゲット
各戦術、KPI、セグメントは以下の通り
ビジネスの目的
キャンピングとスポーツ用品の利用を通じたアウトドア活動への顧客の参加を促進する。
戦略:
アウトドアにおいてユーザが心地よくなるのサポートする高品質なキャンピングとスポーツ用品の販売
Web Tactic: | Mobile Tactic: | |
---|---|---|
ウェブサイト経由の販売 | 店舗誘導の促進 | App経由での販売 |
The Great Outdoors はキャンピングとスポーツ用品を、Webサイト、店舗、そしてモバイルApp経由で販売しています。いずれの戦略もKPIを使用し、それらは彼らの成功を測定するメトリクスとなります。 |
KPI | ||
---|---|---|
収益 | 店舗の場所閲覧 | 収益 |
収益は、その企業がキャンピングやスポーツ用品をWebサイト経由から売ることで合計どれだけの収益だったかということです。 | 店舗の場所閲覧は、どれだけ多くのひとがWebサイトマップを使用して実店舗を探しているかを示します。 | ここでの収益は、モバイル・タブレットを利用したApp上での購入がいくらであったか、ということです。 |
平均注文額 | クーポンダウンロード数 | 平均注文額 |
ウェブサイト経由での各注文における平均注文額 | クーポンダウンロード数は、実店舗での購入の為に、Webサイトからクーポンをダウンロード、もしくは印刷した回数です。 | モバイルAPPを利用した各注文における平均注文額 |
会員獲得 | アシスト収益 | |
会員書くとは、送料を割引する週間取引への参加を促すTGOの会員プログラムに、どれだけ多くの人が登録したか、ということです。 | アシスト収益とは、モバイルAPPが標準的なディスクトップWebサイト上でもたらされた収益をどの程度助けたか、ということです。 | |
客単価 | ||
1顧客当たりのどれだけ収益が得られているかということです。 |
segments | ||
---|---|---|
製品カテゴリ | トラフィック元 | 製品カテゴリ |
特定の製品カテゴリと個別製品がどの程度成果を上げたか、を測定するために、製品カテゴリによるセグメントが可能です。 | マーケティングキャンペーンがどの程度成果を上げたか、を測定するために、トラフィック元によりセグメントが可能です。 | 特定の製品カテゴリと個別製品がどの程度成果を上げたか、を測定するために、製品カテゴリによるセグメントが可能です。 |
トラフィック元 | 地域的な場所 | トラフィック元 |
マーケティングキャンペーンがどの程度成果を上げたか、を測定するために、トラフィック元によりセグメントが可能です。 | 顧客がどこに位置付けられているか、そして、オンライン及び実店舗でどこに一致するか、を理解するために、地域的なロケーションによってセグメントすることが可能です。 | マーケティングキャンペーンがどの程度成果を上げたか、を測定するために、トラフィック元によりセグメントが可能です。 |
カスタマタイプ | カスタマタイプ | |
新規か再来か等、異なる顧客がどのようにビジネスに影響しているかを理解するために、カスタマータイプによるセグメントが可能です。 | 新規か再来か等、異なる顧客がどのようにビジネスに影響しているかを理解するために、カスタマータイプによるセグメントが可能です。 |
photo credit: finchlake2000 via photopin cc